起源の場所:
中国の東guan
ブランド名:
Fangsheng
証明:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
モデル番号:
fs-tft
モデル識別子 | インターフェースタイプ | ドライバIC | 視野角 | タッチ技術 | 動作温度 | 輝度(ニト) | 寸法(長さx幅x高さ、mm) | 有効表示エリア(mm) | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2インチ | MIPI | JD9852 | V.A 6H | なし | -20℃~+70℃ | 450 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Free V.A | なし | -20℃~+70℃ | 530 | 57.04 x 78.95 x 3.00 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Free V.A | 抵抗膜(RTP) | -20℃~+70℃ | 430 | 57.04 x 78.95 x 4.20 | 48.60 x 64.80 | 抵抗膜タッチ |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | なし | -20℃~+70℃ | 430 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | 抵抗膜(RTP) | -20℃~+70℃ | 350 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | 抵抗膜タッチ |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | 静電容量(CTP) | -20℃~+70℃ | 370 | 55.00 x 77.20 x 3.85 | 48.60 x 64.80 | 静電容量タッチ |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | なし | -20℃~+70℃ | 400 | 55.00 x 77.20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | -- |
3.2インチ | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | 抵抗膜(RTP) | -20℃~+70℃ | 320 | 55.00 x 77.20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | 抵抗膜タッチ |
問い合わせを直接私たちに送ってください.